売戸建住宅 佐賀市 木原3丁目 3LDK
価格 | 1,598万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 北川副小学校西 停歩7分 | ||||
所在地 | 佐賀市木原3丁目 | ||||
築年月 | 1974年7月(築46年10ヶ月) | 建物面積 | 92.95㎡ | 土地面積 | 公簿 165.87㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 南向き 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 家族が帰宅を焦がれる3LDK。ご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。
アピールポイント
北川副小学校まで約300m!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 北川副小学校西 停歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀市木原3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,598万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 プロパンガス 電気 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 能 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6.5・5.4 LDK 18.6) | 建物面積 | 92.95㎡ |
土地面積 | 公簿 165.87㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1974年7月(築46年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2021年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ ■外装:2021年02月 外壁 屋根 |
||
リノベーション履歴 | 2021年02月 内容:5DKから3LDKへ | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北4.0m 公道 接面13.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972686949 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/16 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ランド開発
- 交通:
- JR長崎本線/佐賀 徒歩5分
【バス】2分 堀江通 停歩2分 - 住所:
- 佐賀県佐賀市神野西2丁目1-28
- TEL:
- 0952-20-0004
- FAX:
- 0952-20-0006
- 所属団体:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(6)第1941号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。